← Zurück zum Produkt
Technisches Datenblatt — druckfertig / als PDF speichern
Produktdatenblatt · Stand August 2026
Wohnungsverteiler 24 TE
3-reihiger Unterverteiler für Wohneinheiten,
Einfamilienhäuser und Gewerbeeinheiten.
369 €
netto · Festpreis
zzgl. Versand 19 €
§ 19 UStG
zzgl. Versand 19 €
§ 19 UStG
Technische Spezifikation
| Merkmal | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Wohnungsverteiler 24 TE |
| Artikelnummer | SEW-P2 |
| Bestell-Kurzcode | std_p2 (Direktbestellung über Website) |
| Bauart | Aufputz-Unterverteilung, 3-reihig |
| Ausbaugröße | 24 Teilungseinheiten (TE), 3 Reihen à 8 TE |
| Fehlerstrom-Schutzschalter | 2× FI-Schutzschalter Typ A, 2-polig, 40 A / 30 mA |
| Leitungsschutzschalter | 12× LS-Schalter B16 (16 A) + 4× LS-Schalter B10 (10 A) |
| Nennspannung | 230 V AC, einphasig (1~) |
| Nennstrom Einspeisung | max. 63 A |
| Schutzart Gehäuse | IP 40 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I (Schutzerdung) |
| Norm | DIN EN 61439-1/3 |
| Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung, Typenschild mit Serien-Nr., Fertigungs-/Prüfdatum |
| Lieferzustand | Fertig verdrahtet, kabelgebunden, betriebsbereit nach Einspeisung |
| Lieferdokumentation | Stückprüfprotokoll (Messwerte), CE-Konformitätserklärung, Kurzanleitung |
| Lieferzeit | ca. 5–10 Werktage nach Auftragsbestätigung |
| Einbau | Durch Elektrofachkraft (VDE 0100-600) |
Schaltplan / Anschlussschema
Typische Einsatzbereiche
| Wohnungsbau | Einfamilienhaus, Reihenhauseinheit, Eigentumswohnung — vollständige Unterverteilung |
|---|---|
| Gewerbe | Büroeinheit, Kleinstbetrieb, Ladenlokal (bis ~16 Stromkreise) |
| Elektrofachbetrieb | Standardlösung für Neubau-Wohneinheiten, Vollsanierung, Erweiterung auf Volllast |
Prüfung & Qualitätssicherung
| Prüfumfang | Stückprüfung nach DIN EN 61439-1 Abs. 11 an jedem Exemplar |
|---|---|
| Enthaltene Prüfungen | Isolationswiderstand, Schutzleiter-Durchgang, FI-Auslösetest (30 mA), Sichtprüfung Verdrahtung/Kennzeichnung |
| Protokoll | Individuelles Stückprüfprotokoll mit Messwerten liegt jeder Lieferung bei |
| Muster-Protokoll | steffens-elektroworks.de/pruefprotokoll-muster.php |
Hersteller
| Name | Steffens ElektroWorks |
|---|---|
| Verantwortlich | Fabian Steffens (Gründer/GF) · Alexander Müller (Stellvertreter) |
| Website | steffens-elektroworks.de |
| Kontakt | info@steffens-elektroworks.de |
Hinweis: Preise netto, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (§ 19 UStG — Kleinunternehmer; keine MwSt. ausgewiesen).
Technische Änderungen vorbehalten. Einbau ausschließlich durch qualifizierte Elektrofachkraft.
Dieses Datenblatt ersetzt keine Installationsvorschrift nach DIN VDE 0100-600.
Stand: August 2026.