← Zurück zum Produkt
Technisches Datenblatt — druckfertig / als PDF speichern
Produktdatenblatt · Stand Oktober 2026
PV-Einspeisedose mit Wieland-Buchse
Vorverdrahteter, berührungssicherer Einspeisepunkt
für Steckersolargeräte und Balkonspeicher.
20,90 €
ohne Stecker · Festpreis
mit Stecker 29,90 €
zzgl. Versand 4,90 € · § 19 UStG
mit Stecker 29,90 €
zzgl. Versand 4,90 € · § 19 UStG
Aufbau
Technische Spezifikation
| Merkmal | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Produktbezeichnung | PV-Einspeisedose mit Wieland-Buchse |
| Bestell-Kurzcodes | std_pv_dose (ohne Stecker) · std_pv_dose_st (mit Stecker gerade) · std_pv_dose_wst (mit Winkelstecker 90°) |
| Gehäuse | Hensel ENYCASE DK 0200 G, Abzweigkasten Aufputz, lichtgrau, mit Aufdruck „PV-Anschluss“ |
| Abmessungen Gehäuse | 93 × 93 × 62 mm, Wieland-Buchse steht seitlich über |
| Schutzart Gehäuse | IP66 |
| Buchse | Wieland Geräteanschluss RST20I3F B2 M01 SW (96.031.1053.1), 3-polig L/N/PE, M25, Federkraftanschluss, verpolungssicher kodiert, selbstverriegelnd |
| Bemessungswerte Buchse | 20 A / 250 V AC (Herstellerangabe Wieland) |
| Innenverdrahtung | H07V-U 2,5 mm² starr: L braun, N blau, PE grün-gelb |
| Anschluss Zuleitung | 3× WAGO 221-412 (2-fach, bis 4 mm²), Einführung über Kabelverschraubung M20 unten |
| Stromkreis (bauseits) | 230 V AC, abgesichert mit max. 16 A und FI/RCD 30 mA |
| Einspeisung | Steckersolargerät bis 800 VA, Modulleistung bis 2.000 Wp (DIN VDE V 0126-95) |
| Varianten | ohne Stecker · mit Wieland-Stecker gerade (96.032.4053.1) · mit Wieland-Winkelstecker 90° (96.034.4053.1); Stecker mit Schraubanschluss und Aderendhülsen, lose beigelegt |
| Einsatzort | Innenräume und geschützter Außenbereich (unter Vordach, überdachter Balkon), Kabeleinführung nach unten |
| Lieferumfang | Dose fertig verdrahtet, 2 Schrauben und Dübel, Montage- und Sicherheitshinweis; je nach Variante Wieland-Stecker |
| Lieferzeit | innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragsbestätigung und Zahlungseingang |
| Einbau | Durch Elektrofachkraft; nicht zur Selbstinstallation bestimmt. Steckverbindung nicht unter Last trennen. |
Prüfung & Qualitätssicherung
| Prüfumfang | Jede Dose einzeln vor dem Versand |
|---|---|
| Enthaltene Prüfungen | Sichtprüfung Verdrahtung und Kennzeichnung, Zuordnung L/N/PE an der Buchse, Durchgang Schutzleiter |
Hersteller
| Name | Steffens ElektroWorks |
|---|---|
| Komponenten | Gehäuse Gustav Hensel GmbH & Co. KG, Steckverbinder Wieland Electric GmbH, Klemmen WAGO; Baugruppe konfektioniert von Steffens ElektroWorks |
| Website | steffens-elektroworks.de |
| Kontakt | info@steffenselektroworks.de |
Hinweis: Endpreise nach § 19 UStG (Kleinunternehmer, keine Umsatzsteuer), zzgl. 4,90 € Versand.
Technische Änderungen vorbehalten. Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft.
Komponentenangaben nach Herstellerdatenblättern. Stand: Oktober 2026.