Feuchtraumverteiler 1-reihig
SEW FR-10102 · FESTPREISSpelsberg AK 14 (AK Air), IP65 für Keller, Garage und Hauswirtschaftsraum. 12 nachgewiesene Ausstattungen: Sie wählen Bestückung, Hauptschalter, Überspannungsschutz und Geräte-Linie, der Festpreis steht sofort.
- Gehäuse
- Spelsberg AK 14 (AK Air) 1-reihig
- Schutzart
- IP65 auch für Feuchträume
- Bemessungsstrom
- InA 32 A Vorsicherung max. 32 A gG
- Festpreis ab
- 209 € 12 Ausstattungen
Ausstattung wählen
- 1 FI + 6 LS B166 Stromkreise
- 1 FI + 3 LS B16 + 3 LS B106 Stromkreise
- 1 FI + 3 LS B16 + Herd 3-polig4 Stromkreise
- 1 FI + 1 LS B16 + 4 LS B10 + Herd 3-polig6 Stromkreise
- 1 FI + 3 LS B16 + LS C20 3-polig4 Stromkreise
- 1 FI + 4 LS B16 + 2 LS B206 Stromkreise
Je FI höchstens 6 Stromkreise (DIN 18015-1), ein 3-poliger Abgang zählt als ein Stromkreis.
- mit Hauptschalter
- ohne
mit Hauptschalter: einreihig ist neben FI und Leitungsschutzschaltern kein Platz für Hauptschalter oder Überspannungsschutz.
- mit (DEHN 3+1)
- ohne
mit (DEHN 3+1): einreihig ist neben FI und Leitungsschutzschaltern kein Platz für Hauptschalter oder Überspannungsschutz.
- ABB
- Hager
Einreihig ohne Einspeiseklemme: Zuleitung direkt auf den FI.
Linien: Die ABB-Linie ist rechnerisch für −5 bis 35 °C Umgebung ausgelegt (Verlustleistungsbilanz nach DIN EN 61439-1). Die Hager-Linie ist je nach Ausstattung für 27 bis 32 °C ausgelegt, der Wert steht bei jeder Ausstattung. Ausgegraute Optionen gibt es für diese Bestückung nicht, der Grund steht jeweils darunter.
Technische Daten dieser Ausstattung
- Bestückung
- 6 Stromkreise: 1 FI + 6 LS B16
- Einspeisung
- Einspeisung direkt am FI
- Anschluss
- Zuleitung direkt auf den FI
- Bemessungsstrom
- InA 32 A, Vorsicherung max. 32 A gG
- Netz
- 3N~ 230/400 V
- Gehäuse
- Spelsberg AK 14 (AK Air), 1-reihig, IP65
- Tür
- transparente Tür
- Umgebung
- −5 … 35 °C
- Geräte-Linie
- ABB
Alle Ausstattungen dieser Baureihe
12 Ausführungen, sortiert nach Bestückung und Linie. Die gewählte Ausstattung ist markiert.
| Artikel | Bestückung | Einspeisung | Linie | Umgebung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| SEW FR-10102 | 6 Stromkreise: 1 FI + 6 LS B16 | Einspeisung direkt am FI | ABB | −5 … 35 °C | 209 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 229 € |
| SEW FR-10101 | 6 Stromkreise: 1 FI + 6 LS B16 | Einspeisung direkt am FI | Hager | bis 31 °C | 219 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 239 € |
| SEW FR-10202 | 6 Stromkreise: 1 FI + 3 LS B16 + 3 LS B10 | Einspeisung direkt am FI | ABB | −5 … 35 °C | 214 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 234 € |
| SEW FR-10201 | 6 Stromkreise: 1 FI + 3 LS B16 + 3 LS B10 | Einspeisung direkt am FI | Hager | bis 32 °C | 219 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 244 € |
| SEW FR-10302 | 4 Stromkreise: 1 FI + 3 LS B16 + Herd 3-polig | Einspeisung direkt am FI | ABB | −5 … 35 °C | 219 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 239 € |
| SEW FR-10301 | 4 Stromkreise: 1 FI + 3 LS B16 + Herd 3-polig | Einspeisung direkt am FI | Hager | bis 29 °C | 224 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 249 € |
| SEW FR-10402 | 6 Stromkreise: 1 FI + 1 LS B16 + 4 LS B10 + Herd 3-polig | Einspeisung direkt am FI | ABB | −5 … 35 °C | 224 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 249 € |
| SEW FR-10401 | 6 Stromkreise: 1 FI + 1 LS B16 + 4 LS B10 + Herd 3-polig | Einspeisung direkt am FI | Hager | bis 28 °C | 234 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 259 € |
| SEW FR-10502 | 4 Stromkreise: 1 FI + 3 LS B16 + LS C20 3-polig | Einspeisung direkt am FI | ABB | −5 … 35 °C | 229 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 254 € |
| SEW FR-10501 | 4 Stromkreise: 1 FI + 3 LS B16 + LS C20 3-polig | Einspeisung direkt am FI | Hager | bis 27 °C | 249 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 274 € |
| SEW FR-10602 | 6 Stromkreise: 1 FI + 4 LS B16 + 2 LS B20 | Einspeisung direkt am FI | ABB | −5 … 35 °C | 219 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 244 € |
| SEW FR-10601 | 6 Stromkreise: 1 FI + 4 LS B16 + 2 LS B20 | Einspeisung direkt am FI | Hager | bis 30 °C | 229 € Einführungspreis bis 30.11.2026 — ab 01.12. 254 € |
Andere Baureihe oder eigene Stromkreise?
Alle Baureihen nach Montageart im Überblick, oder Sie stellen Ihre Unterverteilung im Konfigurator nach Ihren Stromkreisen zusammen.